[制冷網(wǎng)]速凍庫 -35 ℃( +2℃/-2°C)
噸位( T )3 容積(m 3)12 面積(m 2) 6.7 外形尺寸( m ) 2.8×2.4×2.6 設(shè)備安裝價(jià) 69500 ( 元 )冷庫工程總價(jià) 84060( 元 ) 4.0電耗(Kw)
噸5 容積(m 3) 20 面積(m 2) 1 0.5 外形尺寸( m ) 3.5×3.0×2.6 設(shè)備安裝價(jià) 85000 冷庫工程總價(jià) 111400 電耗(Kw) 4 .5
噸8 容積(m 3) 32 面積(m 2) 16.2 外形尺寸( m ) 4.9×3.3×2.5 設(shè)備安裝價(jià) 91200 冷庫工程總價(jià) 125200 電耗(Kw) 5.5
噸10 容積(m 3) 40 面積(m 2) 20.2 外形尺寸( m ) 5.6×3.6×2.6 設(shè)備安裝價(jià) 91200 冷庫工程總價(jià) 130520 電耗(Kw) 5.5
噸12 容積(m 3) 48 面積(m 2) 22.8 外形尺寸( m ) 6.0×3.8×2.7 設(shè)備安裝價(jià) 110860 冷庫工程總價(jià) 154200 電耗(Kw) 7.3
噸15 容積(m 3) 60 面積(m 2) 27.9 外形尺寸( m ) 6.5×4.3×2.7 設(shè)備安裝價(jià) 141200 冷庫工程總價(jià) 191700 電耗(Kw) 8.7
噸18 容積(m 3) 72 面積(m 2) 33.1 外形尺寸( m ) 6.9×4.8×2.7 設(shè)備安裝價(jià) 165800 冷庫工程總價(jià) 221500 電耗(Kw) 10.9
噸20 容積(m 3) 80 面積(m 2) 35.3 外形尺寸( m ) 7.2×4.9×2.8 設(shè)備安裝價(jià) 182400 242800 冷庫工程總價(jià) 電耗(Kw) 11.0
噸30 容積(m 3)120 面積(m 2) 52 外形尺寸( m ) 8.0×6.5×2.8 設(shè)備安裝價(jià) 282400 冷庫工程總價(jià) 362000 電耗(Kw) 17.4
噸40 容積(m 3) 160 面積(m 2) 69 外形尺寸( m ) 9.2×7.5×2.8 設(shè)備安裝價(jià) 331600 冷庫工程總價(jià) 429800 電耗(Kw) 21.8
注:此報(bào)價(jià)不含外埠施工費(fèi)及運(yùn)費(fèi)。
